Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carboneto de tungstênio | Aplicação: | para produzir Endmills e brocas |
---|---|---|---|
Fabricante: | Zhuzhou, China | Grau: | YL10.2, UF06, UF10, UF12 |
Stock: | grande estoque disponível | cobalto: | 10%, 12%, 6% |
comprimento padrão: | 100mm, 330mm | superfície: | Placa e terra |
Realçar: | estoque da barra do carboneto de tungstênio,estoque redondo do carboneto de tungstênio |
Carboneto de tungstênio Rod do furo de dois líquidos refrigerantes com grande estoque e entrega rápida
Informação da categoria:
Categoria | Tamanho de grão | Índice do cobalto (%) |
Densidade g/cm3 |
Dureza HRA |
TRS N/Mm2 |
YG8 | Meio | 8 | 14,7 | 89,5 | 2200 |
YL10.2 | Extrafine | 10 | 14,42 | 91,8 | 4000 |
UF06 | Submicrónico | 6 | 14,9 | 93,5 | 3800 |
UF12 | Submicrónico | 12 | 14,05 | 92,5 | 4000 |
Tipo | Dimensão | Peso | ||||||||
D | Tol. | d | Tol. | TK | Tol. | Passo | Tol. | Ângulo | ||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | quilograma | |
⌀4*330 | 4 | +0.6-1.0 | 0,6 | ±0.1 | 2,2 | -0,4 | 21,77 | ±0.5 | 30° | 0,095 |
⌀6*330 | 6 | +0.7-1.1 | 0,7 | ±0.1 | 2,6 | -0,4 | 32,65 | ±0.7 | 30° | 0,187 |
⌀8*330 | 8 | +0.8-1.2 | 0,7 | ±0.1 | 4,0 | -0,4 | 43,53 | ±1.0 | 30° | 0,316 |
⌀10*330 | 10 | +0.8-1.2 | 1,4 | ±0.15 | 4,8 | -0,6 | 54,41 | ±1.2 | 30° | 0,470 |
⌀12*330 | 12 | +0.9-1.3 | 1,4 | ±0.15 | 6,25 | -0,8 | 65,3 | ±1.4 | 30° | 0,664 |
⌀14*330 | 14 | +0.9-1.3 | 1,75 | ±0.2 | 7,1 | -0,8 | 76,18 | ±1.6 | 30° | 0,881 |
⌀15*330 | 15 | +0.9-1.3 | 1,75 | ±0.2 | 7,7 | -0,8 | 81,62 | ±1.7 | 30° | 1,000 |
⌀16*330 | 16 | +1.0-1.4 | 1,75 | ±0.2 | 8,3 | -0,8 | 87,06 | ±1.8 | 30° | 1,141 |
⌀18*330 | 18 | +1.0-1.4 | 2,0 | ±0.25 | 9,55 | -0,8 | 97,95 | ±2.0 | 30° | 1,420 |
⌀20*330 | 20 | +1.0-1.4 | 2,0 | ±0.25 | 10,4 | -1,0 | 108,83 | ±2.2 | 30° | 1,729 |
⌀22*330 | 22 | +1.0-1.5 | 2,0 | ±0.25 | 11,6 | -1,0 | 119,71 | ±2.4 | 30° | 2,087 |
⌀25*330 | 25 | +1.1-1.6 | 2,0 | ±0.25 | 13,3 | -1,0 | 136,04 | ±2.8 | 30° | 2,667 |
Nós controlamos restritamente a retidão, a corrida-Para fora circular e a redondeza.
Os vários tipos estão disponíveis:
1. hastes contínuas do carboneto
2. únicas hastes centrais do furo
3. hastes paralelas dobro do furo
4. hastes helicoidais dobro do furo de 30° 40°
5. hastes chanfradas
6. outras hastes personalizadas special
Categoria específica do cliente disponível. Nós poderíamos recomendar de acordo com sua aplicação.
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wan
Telefone: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135