Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Carboneto de tungstênio | Fabricante: | carboneto da maçã |
---|---|---|---|
Grau: | YG6, YG8, YL10.2, UF06, UF10, UF12 | Aplicação: | Moinhos de extremidade do carboneto e brocas do carboneto |
Stock: | Disponível | Amostras dos testes: | livre |
Realçar: | estoque da barra do carboneto de tungstênio,estoque redondo do carboneto de tungstênio |
Barra redonda métrica de Ros do carboneto de tungstênio para fazer moinhos e Reamers de extremidade
O carboneto cimentado Ros (igualmente nomeados como o carboneto de tungstênio Ros), é usado nas ferramentas de corte de alta qualidade do carboneto para fazer à máquina de ligas e da liga resistentes ao calor do si, tal como o moinho de extremidade, broca, reamer.
Com dureza alta e a resistência do desgaste/corrosão, as apropriadas para a fabricação do vário tipo de ferramentas de carboneto cimentado do sólido para fazer à máquina do aliado e da liga resistentes ao calor do si, também apropriado para a fabricação das micro brocas usadas fazendo à máquina o PWB.
Informação da categoria:
Categoria | Tamanho de grão | Índice do cobalto (%) |
Densidade g/cm3 |
Dureza HRA |
TRS N/Mm2 |
YG8 | Meio | 8 | 14,7 | 89,5 | 2200 |
YL10.2 | Extrafine | 10 | 14,42 | 91,8 | 4000 |
UF06 | Submicrónico | 6 | 14,9 | 93,5 | 3800 |
UF12 | Submicrónico | 12 | 14,05 | 92,5 | 4000 |
Ø milímetro (aglomerado) |
Ø milímetro (terra) |
L milímetro |
Ø milímetro (aglomerado) |
Ø milímetro (terra) |
L milímetro |
|
Ø 2,2 +0,2 | Ø 2,0 h6 | L330+0.5 | Ø 16,2 +0,3 | Ø 16,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 3,2 +0,2 | Ø 3,0 h6 | L330+0.5 | Ø 17,2 +0,3 | Ø 17,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 4,2 +0,2 | Ø 4,0 h6 | L330+0.5 | Ø 18,2 +0,3 | Ø 18,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 5,2 +0,2 | Ø 5,0 h6 | L330+0.5 | Ø 19,2 +0,3 | Ø 19,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 6,2 +0,2 | Ø 6,0 h6 | L330+0.5 | Ø 20,2 +0,3 | Ø 20,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 7,2 +0,2 | Ø 7,0 h6 | L330+0.5 | Ø 21,2 +0,3. | Ø 21,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 8,2 +0,3 | Ø 8,0 h6 | L330+0.5 | Ø 22,2 +0,3 | Ø 22,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 9,2 +0,3 | Ø 9,0 h6 | L330+0.5 | Ø 23,2 +0,3 | Ø 23,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 10,2 +0,3 | Ø 10,0 h6 | L330+0.5 | Ø 24,2 +0,3 | Ø 24,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 11,2 +0,3 | Ø 11,0 h6 | L330+0.5 | Ø 25,7 +0,3 | Ø 25,5 h6 | L330+0.5 | |
Ø 12,2 +0,3 | Ø 12,0 h6 | L330+0.5 | Ø 27,2 +0,3 | Ø 27,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 13,2 +0,3 | Ø 13,0 h6 | L330+0.5 | Ø 29,2 +0,3 | Ø 29,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 14,2 +0,3 | Ø 14,0 h6 | L330+0.5 | Ø 30,2 +0,3 | Ø 30,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 15,2 +0,3 | Ø 15,0 h6 | L330+0.5 | Ø 31,2 +0,3 | Ø 32,0 h6 | L330+0.5 |
Nós controlamos restritamente a retidão, a corrida-Para fora circular e a redondeza.
Os vários tipos estão disponíveis:
1. hastes contínuas do carboneto
2. únicas hastes centrais do furo
3. hastes paralelas dobro do furo
4. hastes helicoidais dobro do furo de 30° 40°
5. hastes chanfradas
6. outras hastes personalizadas special
Se você não vê aqui o que você está procurando, note por favor que nós temos mais padrão e tamanhos personalizados disponíveis do estoque não alistado aqui e podemos ser enviados para fora no curto período de tempo.
Pessoa de Contato: Ms. Alice Wan
Telefone: 0086-13827804388
Fax: 86-731-28233135